特定日
特定日(12/29-1/4、1/10-1/12、2/11、2/21-23)のみ利用できるチケットです。ご注意ください。
-
チケット
本日利用できるチケットです
[特定日]1日リフト券(大人、大学生、高校生)

利用可能日カレンダー
| - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
| 2025-12 | | 12 1 ✕ | 12 2 ✕ | 12 3 ✕ | 12 4 ✕ | 12 5 ✕ | 12 6 ✕ | 12 7 ✕ | 12 8 ✕ | 12 9 ✕ | 12 10 ✕ | 12 11 ✕ | 12 12 ✕ | 12 13 ✕ | 12 14 ✕ | 12 15 ✕ | 12 16 ✕ | 12 17 ✕ | 12 18 ✕ | 12 19 ✕ | 12 20 ✕ | 12 21 ✕ | 12 22 ✕ | 12 23 ✕ | 12 24 ✕ | 12 25 ✕ | 12 26 ✕ | 12 27 ✕ | 12 28 ✕ | 12 29 ○ | 12 30 ○ | 12 31 ○ | | | | | |
| 2026-01 | | | | | 1 1 ○ | 1 2 ○ | 1 3 ○ | 1 4 ○ | 1 5 ✕ | 1 6 ✕ | 1 7 ✕ | 1 8 ✕ | 1 9 ✕ | 1 10 ○ | 1 11 ○ | 1 12 ○ | 1 13 ✕ | 1 14 ✕ | 1 15 ✕ | 1 16 ✕ | 1 17 ✕ | 1 18 ✕ | 1 19 ✕ | 1 20 ✕ | 1 21 ✕ | 1 22 ✕ | 1 23 ✕ | 1 24 ✕ | 1 25 ✕ | 1 26 ✕ | 1 27 ✕ | 1 28 ✕ | 1 29 ✕ | 1 30 ✕ | 1 31 ✕ | | |
| 2026-02 | 2 1 ✕ | 2 2 ✕ | 2 3 ✕ | 2 4 ✕ | 2 5 ✕ | 2 6 ✕ | 2 7 ✕ | 2 8 ✕ | 2 9 ✕ | 2 10 ✕ | 2 11 ○ | 2 12 ✕ | 2 13 ✕ | 2 14 ✕ | 2 15 ✕ | 2 16 ✕ | 2 17 ✕ | 2 18 ✕ | 2 19 ✕ | 2 20 ✕ | 2 21 ○ | 2 22 ○ | 2 23 ○ | 2 24 ✕ | 2 25 ✕ | 2 26 ✕ | 2 27 ✕ | 2 28 ✕ | | | | | | | | | |
| 2026-03 | 3 1 ✕ | 3 2 ✕ | 3 3 ✕ | 3 4 ✕ | 3 5 ✕ | 3 6 ✕ | 3 7 ✕ | 3 8 ✕ | 3 9 ✕ | 3 10 ✕ | 3 11 ✕ | 3 12 ✕ | 3 13 ✕ | 3 14 ✕ | 3 15 ✕ | 3 16 ✕ | 3 17 ✕ | 3 18 ✕ | 3 19 ✕ | 3 20 ✕ | 3 21 ✕ | 3 22 ✕ | 3 23 ✕ | 3 24 ✕ | 3 25 ✕ | 3 26 ✕ | 3 27 ✕ | 3 28 ✕ | 3 29 ✕ | 3 30 ✕ | 3 31 ✕ | | | | | | |
| 2026-04 | | | | 4 1 ✕ | 4 2 ✕ | 4 3 ✕ | 4 4 ✕ | 4 5 ✕ | 4 6 ✕ | 4 7 ✕ | 4 8 ✕ | 4 9 ✕ | 4 10 ✕ | 4 11 ✕ | 4 12 ✕ | 4 13 ✕ | 4 14 ✕ | 4 15 ✕ | 4 16 ✕ | 4 17 ✕ | 4 18 ✕ | 4 19 ✕ | 4 20 ✕ | 4 21 ✕ | 4 22 ✕ | 4 23 ✕ | 4 24 ✕ | 4 25 ✕ | 4 26 ✕ | 4 27 ✕ | 4 28 ✕ | 4 29 ✕ | 4 30 ✕ | | | | |
12/29~1/4、1/10~1/12、2/11、2/21~2/23のみ利用可能
- ~59歳、大学生、高校生の方はこちらを選択してください
- オープン日よりWeTICKETまたは現地のチケットカウンターで引き換え
販売期間:2025/12/20~2026/02/23
-
チケット
本日利用できるチケットです
[特定日]1日リフト券(シニア)

利用可能日カレンダー
| - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
| 2025-12 | | 12 1 ✕ | 12 2 ✕ | 12 3 ✕ | 12 4 ✕ | 12 5 ✕ | 12 6 ✕ | 12 7 ✕ | 12 8 ✕ | 12 9 ✕ | 12 10 ✕ | 12 11 ✕ | 12 12 ✕ | 12 13 ✕ | 12 14 ✕ | 12 15 ✕ | 12 16 ✕ | 12 17 ✕ | 12 18 ✕ | 12 19 ✕ | 12 20 ✕ | 12 21 ✕ | 12 22 ✕ | 12 23 ✕ | 12 24 ✕ | 12 25 ✕ | 12 26 ✕ | 12 27 ✕ | 12 28 ✕ | 12 29 ○ | 12 30 ○ | 12 31 ○ | | | | | |
| 2026-01 | | | | | 1 1 ○ | 1 2 ○ | 1 3 ○ | 1 4 ○ | 1 5 ✕ | 1 6 ✕ | 1 7 ✕ | 1 8 ✕ | 1 9 ✕ | 1 10 ○ | 1 11 ○ | 1 12 ○ | 1 13 ✕ | 1 14 ✕ | 1 15 ✕ | 1 16 ✕ | 1 17 ✕ | 1 18 ✕ | 1 19 ✕ | 1 20 ✕ | 1 21 ✕ | 1 22 ✕ | 1 23 ✕ | 1 24 ✕ | 1 25 ✕ | 1 26 ✕ | 1 27 ✕ | 1 28 ✕ | 1 29 ✕ | 1 30 ✕ | 1 31 ✕ | | |
| 2026-02 | 2 1 ✕ | 2 2 ✕ | 2 3 ✕ | 2 4 ✕ | 2 5 ✕ | 2 6 ✕ | 2 7 ✕ | 2 8 ✕ | 2 9 ✕ | 2 10 ✕ | 2 11 ○ | 2 12 ✕ | 2 13 ✕ | 2 14 ✕ | 2 15 ✕ | 2 16 ✕ | 2 17 ✕ | 2 18 ✕ | 2 19 ✕ | 2 20 ✕ | 2 21 ○ | 2 22 ○ | 2 23 ○ | 2 24 ✕ | 2 25 ✕ | 2 26 ✕ | 2 27 ✕ | 2 28 ✕ | | | | | | | | | |
| 2026-03 | 3 1 ✕ | 3 2 ✕ | 3 3 ✕ | 3 4 ✕ | 3 5 ✕ | 3 6 ✕ | 3 7 ✕ | 3 8 ✕ | 3 9 ✕ | 3 10 ✕ | 3 11 ✕ | 3 12 ✕ | 3 13 ✕ | 3 14 ✕ | 3 15 ✕ | 3 16 ✕ | 3 17 ✕ | 3 18 ✕ | 3 19 ✕ | 3 20 ✕ | 3 21 ✕ | 3 22 ✕ | 3 23 ✕ | 3 24 ✕ | 3 25 ✕ | 3 26 ✕ | 3 27 ✕ | 3 28 ✕ | 3 29 ✕ | 3 30 ✕ | 3 31 ✕ | | | | | | |
| 2026-04 | | | | 4 1 ✕ | 4 2 ✕ | 4 3 ✕ | 4 4 ✕ | 4 5 ✕ | 4 6 ✕ | 4 7 ✕ | 4 8 ✕ | 4 9 ✕ | 4 10 ✕ | 4 11 ✕ | 4 12 ✕ | 4 13 ✕ | 4 14 ✕ | 4 15 ✕ | 4 16 ✕ | 4 17 ✕ | 4 18 ✕ | 4 19 ✕ | 4 20 ✕ | 4 21 ✕ | 4 22 ✕ | 4 23 ✕ | 4 24 ✕ | 4 25 ✕ | 4 26 ✕ | 4 27 ✕ | 4 28 ✕ | 4 29 ✕ | 4 30 ✕ | | | | |
12/29~1/4、1/10~1/12、2/11、2/21~2/23のみ利用可能
- 60歳以上の方はこちらを選択してください
- オープン日よりWeTICKETまたは現地のチケットカウンターで引き換え
販売期間:2025/12/20~2026/02/23
-
チケット
本日利用できるチケットです
[特定日]1日リフト券(小学生、中学生)

利用可能日カレンダー
| - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
| 2025-12 | | 12 1 ✕ | 12 2 ✕ | 12 3 ✕ | 12 4 ✕ | 12 5 ✕ | 12 6 ✕ | 12 7 ✕ | 12 8 ✕ | 12 9 ✕ | 12 10 ✕ | 12 11 ✕ | 12 12 ✕ | 12 13 ✕ | 12 14 ✕ | 12 15 ✕ | 12 16 ✕ | 12 17 ✕ | 12 18 ✕ | 12 19 ✕ | 12 20 ✕ | 12 21 ✕ | 12 22 ✕ | 12 23 ✕ | 12 24 ✕ | 12 25 ✕ | 12 26 ✕ | 12 27 ✕ | 12 28 ✕ | 12 29 ○ | 12 30 ○ | 12 31 ○ | | | | | |
| 2026-01 | | | | | 1 1 ○ | 1 2 ○ | 1 3 ○ | 1 4 ○ | 1 5 ✕ | 1 6 ✕ | 1 7 ✕ | 1 8 ✕ | 1 9 ✕ | 1 10 ○ | 1 11 ○ | 1 12 ○ | 1 13 ✕ | 1 14 ✕ | 1 15 ✕ | 1 16 ✕ | 1 17 ✕ | 1 18 ✕ | 1 19 ✕ | 1 20 ✕ | 1 21 ✕ | 1 22 ✕ | 1 23 ✕ | 1 24 ✕ | 1 25 ✕ | 1 26 ✕ | 1 27 ✕ | 1 28 ✕ | 1 29 ✕ | 1 30 ✕ | 1 31 ✕ | | |
| 2026-02 | 2 1 ✕ | 2 2 ✕ | 2 3 ✕ | 2 4 ✕ | 2 5 ✕ | 2 6 ✕ | 2 7 ✕ | 2 8 ✕ | 2 9 ✕ | 2 10 ✕ | 2 11 ○ | 2 12 ✕ | 2 13 ✕ | 2 14 ✕ | 2 15 ✕ | 2 16 ✕ | 2 17 ✕ | 2 18 ✕ | 2 19 ✕ | 2 20 ✕ | 2 21 ○ | 2 22 ○ | 2 23 ○ | 2 24 ✕ | 2 25 ✕ | 2 26 ✕ | 2 27 ✕ | 2 28 ✕ | | | | | | | | | |
| 2026-03 | 3 1 ✕ | 3 2 ✕ | 3 3 ✕ | 3 4 ✕ | 3 5 ✕ | 3 6 ✕ | 3 7 ✕ | 3 8 ✕ | 3 9 ✕ | 3 10 ✕ | 3 11 ✕ | 3 12 ✕ | 3 13 ✕ | 3 14 ✕ | 3 15 ✕ | 3 16 ✕ | 3 17 ✕ | 3 18 ✕ | 3 19 ✕ | 3 20 ✕ | 3 21 ✕ | 3 22 ✕ | 3 23 ✕ | 3 24 ✕ | 3 25 ✕ | 3 26 ✕ | 3 27 ✕ | 3 28 ✕ | 3 29 ✕ | 3 30 ✕ | 3 31 ✕ | | | | | | |
| 2026-04 | | | | 4 1 ✕ | 4 2 ✕ | 4 3 ✕ | 4 4 ✕ | 4 5 ✕ | 4 6 ✕ | 4 7 ✕ | 4 8 ✕ | 4 9 ✕ | 4 10 ✕ | 4 11 ✕ | 4 12 ✕ | 4 13 ✕ | 4 14 ✕ | 4 15 ✕ | 4 16 ✕ | 4 17 ✕ | 4 18 ✕ | 4 19 ✕ | 4 20 ✕ | 4 21 ✕ | 4 22 ✕ | 4 23 ✕ | 4 24 ✕ | 4 25 ✕ | 4 26 ✕ | 4 27 ✕ | 4 28 ✕ | 4 29 ✕ | 4 30 ✕ | | | | |
12/29~1/4、1/10~1/12、2/11、2/21~2/23のみ利用可能
- 小学生、中学生の方はこちらを選択してください
- オープン日よりWeTICKETまたは現地のチケットカウンターで引き換え
販売期間:2025/12/20~2026/02/23
-
チケット
本日利用できるチケットです
[特定日]1日リフト券(幼児)

利用可能日カレンダー
| - |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
| 2025-12 | | 12 1 ✕ | 12 2 ✕ | 12 3 ✕ | 12 4 ✕ | 12 5 ✕ | 12 6 ✕ | 12 7 ✕ | 12 8 ✕ | 12 9 ✕ | 12 10 ✕ | 12 11 ✕ | 12 12 ✕ | 12 13 ✕ | 12 14 ✕ | 12 15 ✕ | 12 16 ✕ | 12 17 ✕ | 12 18 ✕ | 12 19 ✕ | 12 20 ✕ | 12 21 ✕ | 12 22 ✕ | 12 23 ✕ | 12 24 ✕ | 12 25 ✕ | 12 26 ✕ | 12 27 ✕ | 12 28 ✕ | 12 29 ○ | 12 30 ○ | 12 31 ○ | | | | | |
| 2026-01 | | | | | 1 1 ○ | 1 2 ○ | 1 3 ○ | 1 4 ○ | 1 5 ✕ | 1 6 ✕ | 1 7 ✕ | 1 8 ✕ | 1 9 ✕ | 1 10 ○ | 1 11 ○ | 1 12 ○ | 1 13 ✕ | 1 14 ✕ | 1 15 ✕ | 1 16 ✕ | 1 17 ✕ | 1 18 ✕ | 1 19 ✕ | 1 20 ✕ | 1 21 ✕ | 1 22 ✕ | 1 23 ✕ | 1 24 ✕ | 1 25 ✕ | 1 26 ✕ | 1 27 ✕ | 1 28 ✕ | 1 29 ✕ | 1 30 ✕ | 1 31 ✕ | | |
| 2026-02 | 2 1 ✕ | 2 2 ✕ | 2 3 ✕ | 2 4 ✕ | 2 5 ✕ | 2 6 ✕ | 2 7 ✕ | 2 8 ✕ | 2 9 ✕ | 2 10 ✕ | 2 11 ○ | 2 12 ✕ | 2 13 ✕ | 2 14 ✕ | 2 15 ✕ | 2 16 ✕ | 2 17 ✕ | 2 18 ✕ | 2 19 ✕ | 2 20 ✕ | 2 21 ○ | 2 22 ○ | 2 23 ○ | 2 24 ✕ | 2 25 ✕ | 2 26 ✕ | 2 27 ✕ | 2 28 ✕ | | | | | | | | | |
| 2026-03 | 3 1 ✕ | 3 2 ✕ | 3 3 ✕ | 3 4 ✕ | 3 5 ✕ | 3 6 ✕ | 3 7 ✕ | 3 8 ✕ | 3 9 ✕ | 3 10 ✕ | 3 11 ✕ | 3 12 ✕ | 3 13 ✕ | 3 14 ✕ | 3 15 ✕ | 3 16 ✕ | 3 17 ✕ | 3 18 ✕ | 3 19 ✕ | 3 20 ✕ | 3 21 ✕ | 3 22 ✕ | 3 23 ✕ | 3 24 ✕ | 3 25 ✕ | 3 26 ✕ | 3 27 ✕ | 3 28 ✕ | 3 29 ✕ | 3 30 ✕ | 3 31 ✕ | | | | | | |
| 2026-04 | | | | 4 1 ✕ | 4 2 ✕ | 4 3 ✕ | 4 4 ✕ | 4 5 ✕ | 4 6 ✕ | 4 7 ✕ | 4 8 ✕ | 4 9 ✕ | 4 10 ✕ | 4 11 ✕ | 4 12 ✕ | 4 13 ✕ | 4 14 ✕ | 4 15 ✕ | 4 16 ✕ | 4 17 ✕ | 4 18 ✕ | 4 19 ✕ | 4 20 ✕ | 4 21 ✕ | 4 22 ✕ | 4 23 ✕ | 4 24 ✕ | 4 25 ✕ | 4 26 ✕ | 4 27 ✕ | 4 28 ✕ | 4 29 ✕ | 4 30 ✕ | | | | |
12/29~1/4、1/10~1/12、2/11、2/21~2/23のみ利用可能
- 幼児・未就学児の方はこちらを選択してください
- オープン日よりWeTICKETまたは現地のチケットカウンターで引き換え
販売期間:2025/12/20~2026/02/23